Het eiland Ugljan ligt slechts enkele zeemijlen van Zadar. Hierdoor heeft de hoofdstad van het eiland, Preko ook zijn naam gekregen. Het betekent nl. "tegenover". Slechts 15 minuten duurt de overtocht van Zadar naar Ugljan en gaan ca. 20 keer per dag. Het kenmerk van het eiland is de 265 meter hoger berg Sveti Mihovil op wiens top de gelijknamige burcht gelegen is. Van hieruit heeft men een fantastich 360 graden uitzicht over de Noord-Dalmatische eilandenwereld. Van de Kornati eilanden in het zuiden tot aan het eiland Ist in het noorden, van Dugi Otok in het weten tot aan het eiland Pag en het Velebit gebergte in het oosten. Op het eiland bevinden zich 7 dorpen met in totaal 1000 inwoners. De belangrijkste zijn Preko, Ugljan en Kukljica, dat ook wel als "poort naar Nationaal park Kornati" bekend is.
| Klimaattabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Max. temperatuur (°C) | 11 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 15 | 12 |
| Min. temperatuur (°C) | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 8 | 5 |
| Watertemperatuur (°C) | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Zonne-uren | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Regendagen | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Vochtigheidsgraad (%) | 72 | 70 | 73 | 73 | 74 | 72 | 68 | 69 | 75 | 75 | 73 | 72 |











