| Klimaattabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Max. temperatuur (°C) | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 28 | 28 | 26 | 21 | 17 | 13 |
| Min. temperatuur (°C) | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| Watertemperatuur (°C) | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Zonne-uren | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Regendagen | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| Vochtigheidsgraad (%) | 62 | 63 | 63 | 60 | 60 | 57 | 52 | 50 | 58 | 63 | 66 | 67 |











