Rijeka is de derde grootste stad van Kroatië en tegelijkertijd de grootste en belangrijkste zeehaven. Het stadscentrum grenst direkt aan de haven en biedt naast de winkelmogelijkheden ook een reeks culturele monumenten en bezienswaardigheden. Aan de havenpromenade "Riva" vindt u een groot aanbod aan entertainment voor in de avonduren.
Vanaf Rijeka vertrekken tevens een groot deel van de ID Riva motorzeilschepen voor een uniek avontuur op de Adriatische Zee.
Vanaf Rijeka vertrekken tevens een groot deel van de ID Riva motorzeilschepen voor een uniek avontuur op de Adriatische Zee.
| Klimaattabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Max. temperatuur (°C) | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 28 | 28 | 26 | 21 | 17 | 13 |
| Min. temperatuur (°C) | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| Watertemperatuur (°C) | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Zonne-uren | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Regendagen | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| Vochtigheidsgraad (%) | 64 | 65 | 61 | 60 | 61 | 62 | 56 | 56 | 61 | 66 | 69 | 68 |











